設備紹介
※横スクロールで詳細を確認できます。
2023年4月更新
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3DCAD SOLIDWORKS | ソリッドワークス | 1 | |
| 3次元CAD/CAM MetaCAM | エフエーサービス | 2 | |
| 2次元CAD/CAM AP100 | アマダ | 2 | |
| ブランク加工データ作成全自動CAM Dr.ABE_Blank | アマダ | 1 | |
| 稼働管理ソフト Vfactory | アマダ | 1 | |
| レーザ加工機 FOM2 3015NT | アマダ | 4kW | 1 |
| シャトルテーブル LST3015FM2 | アマダ | 1 | |
| タレットパンチプレス EM2510NT | アマダ | 20t | 1 |
| アイアンワーカー IW453 | アマダ | 6m対応 | 1 |
| 自動バリ取り機 メタルエステ | エステーリンク | 1 | |
| プレスブレーキ HD1303NT | アマダ | 130t | 1 |
| プレスブレーキ FBD-1253NT | アマダ | 125t | 1 |
| プレスブレーキ RG-100S | アマダ | 100t | 1 |
| プレスブレーキ RG-35S | アマダ | 35t | 1 |
| ウレタン3本ロール機 SR-105Ⅱ | 株式会社エスカディア | φ98㎜ 1050㎜ | 1 |
| 3本ロール機 小型 | 1 | ||
| 3本ロール機 中型 | 1 | ||
| 3本ロール機 大型 | 1 | ||
| シャーリング 2400 | アマダ | 1 | |
| コーナーシャーリング | アマダ | 1 | |
| セットプレス TP-30 | アマダ | 1 | |
| ハイタップ(M3~M6) | ブラザー | 3 | |
| 電動タッパーワイド(M3~M10) | 東栄工業 | 2 | |
| ボール盤 | 4 | ||
| TIG溶接ロボット | ダイヘン | 1 | |
| スポット溶接機 | 1 | ||
| スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | 1 | |
| CO2溶接機 | 5 | ||
| TIG溶接機 | 10 | ||
| 溶接定盤 | 7 | ||
| リベッティングマシン | 吉川 | 1 | |
| 平面研削盤 | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | 1 | ||
| メタルソー切断機 | 1 | ||
| バンドソー切断機 | 1 | ||
| トルクパックプレス | アマダ | 80t | 1 |
| トルクパックプレス | アマダ | 60t | 1 |
| トルクパックプレス | アマダ | 45t | 1 |
| パワープレス | アイダ | 45t | 1 |
| パワープレス | 20t | 2 | |
| パワープレス | 15t | 1 |















